سعر الدولار الان في البنوك المصرية
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، بعد ساعتين من بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس. يأتي هذا بعد استقرار نسبي يوم الإثنين وتراجع يوم الأحد.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الزيادة (قرش) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 49.26 | 49.36 | 59 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.32 | 49.42 | 62 |
| بنك البركة | 49.20 | 49.30 | 45 |
| بنك قناة السويس | 49.27 | 49.37 | 50 |
| بنك كريدي أجريكول | 49.10 | 49.20 | 35 |
تراجع الأحد واستقرار الإثنين
يوم الأحد 5 يوليو، تراجع سعر الدولار بنسبة 6%، وفقد 19 قرشًا من قيمته. وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 48.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع. وسجل أقل سعر 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية، بينما سجل أعلى سعر 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
وفي يوم الإثنين 6 يوليو، ثبت سعر الدولار في البنوك عند مستوياته دون تغير يذكر.
أسعار الدولار يوم الأحد 5 يوليو
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي (متوسط) | 48.88 | 48.98 |
| الإمارات دبي الوطني | 48.82 | 48.92 |
| كريدي أجريكول | 48.83 | 48.93 |
| المصرف المتحد، البركة، أبوظبي الأول، CIB | 48.85 | 48.95 |
| HSBC، التعمير والإسكان، نكست | 48.90 | 49.00 |
| مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية | 48.92 | 48.02 (خطأ مطبعي) |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (أعلى) | 49.10 | 49.20 |
| العقاري المصري | 49.08 | 49.08 |
يُظهر الجدول تباينًا في الأسعار بين البنوك، حيث كان أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي وأقل سعر في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.